トンネル・橋りょう・潜かん・国土交通省の職種番号 17
潜かん世話役の公共工事設計労務単価(令和8年度・都道府県別)
潜かん世話役の公共工事設計労務単価(令和8年3月から適用)を、47 都道府県で一覧にしています。単位は円・所定労働時間内 8 時間当たりです。
- 最高50,900 円(北海道)
- 最低44,000 円(群馬県)
- 中央値(当サイトの集計)46,600 円
この単価は賃金・求人の額ではありません。 公共工事の予定価格の積算に用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。
単価の性質を詳しく
公共工事設計労務単価は、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。個々の労働者の賃金・求人の給与の額ではありません。事業主が負担する法定福利費・労務管理費などの必要経費は含まれていません。
要点(令和8年3月から適用)
都道府県の分布
- 944千円〜44千円から44.999千円: 9 都道府県
- 045千円〜45千円から45.999千円: 0 都道府県
- 1646千円〜46千円から46.999千円: 16 都道府県
- 447千円〜47千円から47.999千円: 4 都道府県
- 048千円〜48千円から48.999千円: 0 都道府県
- 1249千円〜49千円から49.999千円: 12 都道府県
- 650千円〜50千円から50.999千円: 6 都道府県
分布と順位は国土交通省の表の値を当サイトが集計したものです。47 都道府県の全体は下の表で確認できます。
都道府県別の単価
表は横にスクロールできます(都道府県の列は固定)
| 都道府県 | 令和8年3月から適用 | 令和7年3月から適用 | 増減(円) | 増減率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 50,900 円 | 49,300 円 | +1,600 | +3.2% | 1 位 |
| 青森県 | 49,900 円 | 49,200 円 | +700 | +1.4% | 7 位 |
| 岩手県 | 49,900 円 | 48,700 円 | +1,200 | +2.5% | 7 位 |
| 宮城県 | 49,300 円 | 48,200 円 | +1,100 | +2.3% | 18 位 |
| 秋田県 | 49,900 円 | 48,900 円 | +1,000 | +2.0% | 7 位 |
| 山形県 | 49,700 円 | 49,200 円 | +500 | +1.0% | 12 位 |
| 福島県 | 49,600 円 | 48,600 円 | +1,000 | +2.1% | 16 位 |
| 茨城県 | 44,100 円 | 43,400 円 | +700 | +1.6% | 46 位 |
| 栃木県 | 44,500 円 | 43,600 円 | +900 | +2.1% | 40 位 |
| 群馬県 | 44,000 円 | 43,300 円 | +700 | +1.6% | 47 位 |
| 埼玉県 | 44,200 円 | 43,500 円 | +700 | +1.6% | 45 位 |
| 千葉県 | 44,400 円 | 43,600 円 | +800 | +1.8% | 42 位 |
| 東京都 | 44,700 円 | 44,300 円 | +400 | +0.9% | 39 位 |
| 神奈川県 | 44,300 円 | 43,800 円 | +500 | +1.1% | 43 位 |
| 新潟県 | 50,100 円 | 48,900 円 | +1,200 | +2.5% | 3 位 |
| 富山県 | 50,100 円 | 49,200 円 | +900 | +1.8% | 3 位 |
| 石川県 | 50,000 円 | 49,000 円 | +1,000 | +2.0% | 5 位 |
| 福井県 | 46,600 円 | 46,200 円 | +400 | +0.9% | 23 位 |
| 山梨県 | 44,300 円 | 43,500 円 | +800 | +1.8% | 43 位 |
| 長野県 | 44,500 円 | 43,600 円 | +900 | +2.1% | 40 位 |
| 岐阜県 | 47,400 円 | 46,500 円 | +900 | +1.9% | 20 位 |
| 静岡県 | 47,400 円 | 46,500 円 | +900 | +1.9% | 20 位 |
| 愛知県 | 47,400 円 | 46,800 円 | +600 | +1.3% | 20 位 |
| 三重県 | 47,600 円 | 46,200 円 | +1,400 | +3.0% | 19 位 |
| 滋賀県 | 46,500 円 | 46,000 円 | +500 | +1.1% | 26 位 |
| 京都府 | 46,500 円 | 46,100 円 | +400 | +0.9% | 26 位 |
| 大阪府 | 46,500 円 | 46,100 円 | +400 | +0.9% | 26 位 |
| 兵庫県 | 46,500 円 | 46,100 円 | +400 | +0.9% | 26 位 |
| 奈良県 | 46,500 円 | 46,100 円 | +400 | +0.9% | 26 位 |
| 和歌山県 | 46,500 円 | 46,100 円 | +400 | +0.9% | 26 位 |
| 鳥取県 | 46,100 円 | 44,400 円 | +1,700 | +3.8% | 38 位 |
| 島根県 | 46,300 円 | 44,600 円 | +1,700 | +3.8% | 34 位 |
| 岡山県 | 46,300 円 | 44,800 円 | +1,500 | +3.3% | 34 位 |
| 広島県 | 46,200 円 | 44,700 円 | +1,500 | +3.4% | 36 位 |
| 山口県 | 46,200 円 | 44,300 円 | +1,900 | +4.3% | 36 位 |
| 徳島県 | 46,500 円 | 45,500 円 | +1,000 | +2.2% | 26 位 |
| 香川県 | 46,600 円 | 45,700 円 | +900 | +2.0% | 23 位 |
| 愛媛県 | 46,600 円 | 45,600 円 | +1,000 | +2.2% | 23 位 |
| 高知県 | 46,500 円 | 45,700 円 | +800 | +1.8% | 26 位 |
| 福岡県 | 49,700 円 | 47,900 円 | +1,800 | +3.8% | 12 位 |
| 佐賀県 | 49,700 円 | 47,900 円 | +1,800 | +3.8% | 12 位 |
| 長崎県 | 50,000 円 | 48,200 円 | +1,800 | +3.7% | 5 位 |
| 熊本県 | 49,800 円 | 48,000 円 | +1,800 | +3.8% | 11 位 |
| 大分県 | 49,700 円 | 47,900 円 | +1,800 | +3.8% | 12 位 |
| 宮崎県 | 49,600 円 | 47,700 円 | +1,900 | +4.0% | 16 位 |
| 鹿児島県 | 49,900 円 | 47,800 円 | +2,100 | +4.4% | 7 位 |
| 沖縄県 | 50,300 円 | 48,800 円 | +1,500 | +3.1% | 2 位 |
順位は単価のある 47 都道府県の中での高い順(当サイトの計算・同じ額は同じ順位)。
出典: 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認) / 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認)。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年3月から適用)を加工して作成。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和7年3月から適用)を加工して作成。
比べる
同じ分類の職種(トンネル・橋りょう・潜かん)
- トンネル・橋りょう・潜かん
潜かん工
中央値 38,100 円・37,000 円〜41,500 円
47 都道府県
- トンネル・橋りょう・潜かん
トンネル特殊工
中央値 46,700 円・36,300 円〜50,200 円
47 都道府県
- トンネル・橋りょう・潜かん
トンネル作業員
中央値 32,700 円・28,900 円〜35,500 円
47 都道府県
- トンネル・橋りょう・潜かん
トンネル世話役
中央値 47,300 円・42,700 円〜52,300 円
47 都道府県
- トンネル・橋りょう・潜かん
橋りょう特殊工
中央値 34,900 円・32,400 円〜41,100 円
47 都道府県
- トンネル・橋りょう・潜かん
橋りょう塗装工
中央値 36,600 円・32,300 円〜45,500 円
47 都道府県
- トンネル・橋りょう・潜かん
橋りょう世話役
中央値 42,000 円・38,800 円〜50,900 円
47 都道府県