関東(地方の区分は当サイトの整理)
栃木県の公共工事設計労務単価(令和8年度・職種別)
栃木県の公共工事設計労務単価(令和8年3月から適用)を、50 職種で一覧にしています。単位は円・所定労働時間内 8 時間当たりです。
- 単価のある職種48 / 50
- 前年度から増えた職種(当サイトの計算)48
この単価は賃金・求人の額ではありません。 公共工事の予定価格の積算に用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。
単価の性質を詳しく
公共工事設計労務単価は、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。個々の労働者の賃金・求人の給与の額ではありません。事業主が負担する法定福利費・労務管理費などの必要経費は含まれていません。
職種別の単価
表は横にスクロールできます(職種の列は固定)
| 職種 | 令和8年3月から適用 | 令和7年3月から適用 | 増減(円) | 増減率 | 都道府県の中の順位 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 27,500 円 | 26,300 円 | +1,200 | +4.6% | 26 位 / 47 | -2.1% |
| 普通作業員 | 24,300 円 | 23,800 円 | +500 | +2.1% | 17 位 / 47 | +2.1% |
| 軽作業員 | 17,300 円 | 16,900 円 | +400 | +2.4% | 33 位 / 47 | -2.3% |
| 造園工 | 27,000 円 | 26,100 円 | +900 | +3.4% | 10 位 / 47 | +5.5% |
| 法面工 | 32,400 円 | 31,800 円 | +600 | +1.9% | 19 位 / 47 | +2.2% |
| とび工 | 29,800 円 | 29,300 円 | +500 | +1.7% | 21 位 / 47 | +0.7% |
| 石工 | 33,200 円 | 32,400 円 | +800 | +2.5% | 13 位 / 26 | 0.0% |
| ブロック工 | 32,800 円 | 30,500 円 | +2,300 | +7.5% | 5 位 / 20 | +2.5% |
| 鉄筋工 | 31,400 円 | 29,800 円 | +1,600 | +5.4% | 16 位 / 47 | +4.7% |
| 鉄骨工 | 29,000 円 | 28,300 円 | +700 | +2.5% | 16 位 / 47 | +3.9% |
| 溶接工 | 37,300 円 | 35,700 円 | +1,600 | +4.5% | 4 位 / 47 | +14.8% |
| さく岩工 | 41,800 円 | 39,100 円 | +2,700 | +6.9% | 2 位 / 40 | +5.3% |
| 土木一般世話役 | 32,600 円 | 30,300 円 | +2,300 | +7.6% | 17 位 / 47 | +3.2% |
| 山林砂防工 | 33,000 円 | 32,200 円 | +800 | +2.5% | 8 位 / 27 | +1.9% |
| 軌道工 | 61,100 円 | 59,100 円 | +2,000 | +3.4% | 2 位 / 46 | +41.3% |
| はつり工 | 31,700 円 | 30,200 円 | +1,500 | +5.0% | 1 位 / 47 | +2.9% |
| 運転手(特殊) | 27,900 円 | 27,000 円 | +900 | +3.3% | 26 位 / 47 | -1.1% |
| 運転手(一般) | 26,400 円 | 25,900 円 | +500 | +1.9% | 17 位 / 47 | +4.3% |
| 潜かん工 | 37,800 円 | 37,100 円 | +700 | +1.9% | 27 位 / 47 | -0.8% |
| 潜かん世話役 | 44,500 円 | 43,600 円 | +900 | +2.1% | 40 位 / 47 | -4.5% |
| トンネル特殊工 | 41,700 円 | 39,000 円 | +2,700 | +6.9% | 41 位 / 47 | -10.7% |
| トンネル作業員 | 32,900 円 | 31,400 円 | +1,500 | +4.8% | 22 位 / 47 | +0.6% |
| トンネル世話役 | 43,900 円 | 41,000 円 | +2,900 | +7.1% | 39 位 / 47 | -7.2% |
| 橋りょう特殊工 | 37,600 円 | 35,100 円 | +2,500 | +7.1% | 5 位 / 47 | +7.7% |
| 橋りょう塗装工 | 37,000 円 | 35,500 円 | +1,500 | +4.2% | 18 位 / 47 | +1.1% |
| 橋りょう世話役 | 41,900 円 | 40,000 円 | +1,900 | +4.8% | 25 位 / 47 | -0.2% |
| 高級船員 | 42,400 円 | 40,300 円 | +2,100 | +5.2% | 5 位 / 47 | +17.8% |
| 普通船員 | 33,200 円 | 30,900 円 | +2,300 | +7.4% | 2 位 / 47 | +12.5% |
| 潜水士 | 50,200 円 | 46,800 円 | +3,400 | +7.3% | 25 位 / 47 | -0.6% |
| 潜水連絡員 | 34,400 円 | 32,400 円 | +2,000 | +6.2% | 19 位 / 43 | +1.2% |
| 潜水送気員 | 35,200 円 | 34,200 円 | +1,000 | +2.9% | 16 位 / 47 | +4.5% |
| 塗装工 | 34,500 円 | 32,200 円 | +2,300 | +7.1% | 5 位 / 47 | +13.9% |
| 型わく工 | 31,800 円 | 30,100 円 | +1,700 | +5.6% | 19 位 / 47 | +1.3% |
| 大工 | 31,900 円 | 31,300 円 | +600 | +1.9% | 9 位 / 41 | +6.3% |
| 左官 | 33,600 円 | 32,300 円 | +1,300 | +4.0% | 4 位 / 47 | +10.9% |
| 防水工 | 36,100 円 | 33,700 円 | +2,400 | +7.1% | 5 位 / 47 | +22.0% |
| 板金工 | 35,700 円 | 33,700 円 | +2,000 | +5.9% | 4 位 / 38 | +14.4% |
| タイル工 | 26,300 円 | 25,400 円 | +900 | +3.5% | 8 位 / 16 | +0.2% |
| サッシ工 | 34,100 円 | 32,500 円 | +1,600 | +4.9% | 10 位 / 43 | +3.0% |
| 屋根ふき工 | 設定なし | 33,500 円 | — | — | — | — |
| 内装工 | 35,700 円 | 33,800 円 | +1,900 | +5.6% | 4 位 / 47 | +10.2% |
| ガラス工 | 33,800 円 | 31,500 円 | +2,300 | +7.3% | 1 位 / 46 | +14.8% |
| 建具工 | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — |
| 電工 | 29,400 円 | 27,600 円 | +1,800 | +6.5% | 11 位 / 47 | +5.0% |
| 配管工 | 29,600 円 | 27,800 円 | +1,800 | +6.5% | 2 位 / 47 | +8.0% |
| ダクト工 | 29,900 円 | 29,000 円 | +900 | +3.1% | 3 位 / 47 | +15.4% |
| 保温工 | 29,100 円 | 27,800 円 | +1,300 | +4.7% | 16 位 / 47 | +1.7% |
| 設備機械工 | 28,500 円 | 28,100 円 | +400 | +1.4% | 28 位 / 47 | -2.4% |
| 交通誘導警備員A | 19,200 円 | 18,700 円 | +500 | +2.7% | 16 位 / 47 | +2.7% |
| 交通誘導警備員B | 17,500 円 | 16,200 円 | +1,300 | +8.0% | 10 位 / 47 | +7.4% |
単価のある職種: 48 / 50。
出典: 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認) / 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認)。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年3月から適用)を加工して作成。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和7年3月から適用)を加工して作成。