九州・沖縄(地方の区分は当サイトの整理)
鹿児島県の公共工事設計労務単価(令和8年度・職種別)
鹿児島県の公共工事設計労務単価(令和8年3月から適用)を、50 職種で一覧にしています。単位は円・所定労働時間内 8 時間当たりです。
- 単価のある職種45 / 50
- 前年度から増えた職種(当サイトの計算)45
この単価は賃金・求人の額ではありません。 公共工事の予定価格の積算に用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。
単価の性質を詳しく
公共工事設計労務単価は、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。個々の労働者の賃金・求人の給与の額ではありません。事業主が負担する法定福利費・労務管理費などの必要経費は含まれていません。
職種別の単価
表は横にスクロールできます(職種の列は固定)
| 職種 | 令和8年3月から適用 | 令和7年3月から適用 | 増減(円) | 増減率 | 都道府県の中の順位 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 32,000 円 | 29,200 円 | +2,800 | +9.6% | 2 位 / 47 | +13.9% |
| 普通作業員 | 21,900 円 | 20,800 円 | +1,100 | +5.3% | 35 位 / 47 | -8.0% |
| 軽作業員 | 18,700 円 | 17,600 円 | +1,100 | +6.3% | 13 位 / 47 | +5.6% |
| 造園工 | 25,100 円 | 23,600 円 | +1,500 | +6.4% | 34 位 / 47 | -2.0% |
| 法面工 | 34,300 円 | 32,800 円 | +1,500 | +4.6% | 7 位 / 47 | +8.2% |
| とび工 | 29,600 円 | 27,900 円 | +1,700 | +6.1% | 23 位 / 47 | 0.0% |
| 石工 | 33,800 円 | 31,800 円 | +2,000 | +6.3% | 3 位 / 26 | +1.8% |
| ブロック工 | 設定なし | 26,900 円 | — | — | — | — |
| 鉄筋工 | 29,900 円 | 27,300 円 | +2,600 | +9.5% | 26 位 / 47 | -0.3% |
| 鉄骨工 | 26,600 円 | 25,200 円 | +1,400 | +5.6% | 39 位 / 47 | -4.7% |
| 溶接工 | 30,000 円 | 28,800 円 | +1,200 | +4.2% | 37 位 / 47 | -7.7% |
| さく岩工 | 40,000 円 | 37,400 円 | +2,600 | +7.0% | 10 位 / 40 | +0.8% |
| 土木一般世話役 | 36,100 円 | 32,400 円 | +3,700 | +11.4% | 2 位 / 47 | +14.2% |
| 山林砂防工 | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — |
| 軌道工 | 39,000 円 | 35,500 円 | +3,500 | +9.9% | 33 位 / 46 | -9.8% |
| はつり工 | 30,300 円 | 29,000 円 | +1,300 | +4.5% | 41 位 / 47 | -1.6% |
| 運転手(特殊) | 32,700 円 | 29,800 円 | +2,900 | +9.7% | 5 位 / 47 | +16.0% |
| 運転手(一般) | 28,700 円 | 27,300 円 | +1,400 | +5.1% | 4 位 / 47 | +13.4% |
| 潜かん工 | 40,800 円 | 38,600 円 | +2,200 | +5.7% | 3 位 / 47 | +7.1% |
| 潜かん世話役 | 49,900 円 | 47,800 円 | +2,100 | +4.4% | 7 位 / 47 | +7.1% |
| トンネル特殊工 | 48,000 円 | 44,800 円 | +3,200 | +7.1% | 11 位 / 47 | +2.8% |
| トンネル作業員 | 32,400 円 | 29,600 円 | +2,800 | +9.5% | 28 位 / 47 | -0.9% |
| トンネル世話役 | 51,000 円 | 46,500 円 | +4,500 | +9.7% | 13 位 / 47 | +7.8% |
| 橋りょう特殊工 | 34,800 円 | 33,100 円 | +1,700 | +5.1% | 26 位 / 47 | -0.3% |
| 橋りょう塗装工 | 37,100 円 | 33,800 円 | +3,300 | +9.8% | 17 位 / 47 | +1.4% |
| 橋りょう世話役 | 41,800 円 | 40,000 円 | +1,800 | +4.5% | 29 位 / 47 | -0.5% |
| 高級船員 | 34,500 円 | 32,400 円 | +2,100 | +6.5% | 31 位 / 47 | -4.2% |
| 普通船員 | 28,600 円 | 25,600 円 | +3,000 | +11.7% | 29 位 / 47 | -3.1% |
| 潜水士 | 47,000 円 | 45,000 円 | +2,000 | +4.4% | 35 位 / 47 | -6.9% |
| 潜水連絡員 | 29,400 円 | 28,100 円 | +1,300 | +4.6% | 39 位 / 43 | -13.5% |
| 潜水送気員 | 30,400 円 | 29,100 円 | +1,300 | +4.5% | 36 位 / 47 | -9.8% |
| 塗装工 | 29,500 円 | 28,200 円 | +1,300 | +4.6% | 31 位 / 47 | -2.6% |
| 型わく工 | 31,400 円 | 30,000 円 | +1,400 | +4.7% | 24 位 / 47 | 0.0% |
| 大工 | 29,600 円 | 28,300 円 | +1,300 | +4.6% | 23 位 / 41 | -1.3% |
| 左官 | 29,300 円 | 28,000 円 | +1,300 | +4.6% | 28 位 / 47 | -3.3% |
| 防水工 | 29,500 円 | 28,000 円 | +1,500 | +5.4% | 27 位 / 47 | -0.3% |
| 板金工 | 29,200 円 | 28,000 円 | +1,200 | +4.3% | 29 位 / 38 | -6.4% |
| タイル工 | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — |
| サッシ工 | 36,500 円 | 34,800 円 | +1,700 | +4.9% | 6 位 / 43 | +10.3% |
| 屋根ふき工 | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — |
| 内装工 | 30,600 円 | 29,300 円 | +1,300 | +4.4% | 35 位 / 47 | -5.6% |
| ガラス工 | 30,800 円 | 29,000 円 | +1,800 | +6.2% | 15 位 / 46 | +4.6% |
| 建具工 | 設定なし | 25,000 円 | — | — | — | — |
| 電工 | 27,200 円 | 24,600 円 | +2,600 | +10.6% | 31 位 / 47 | -2.9% |
| 配管工 | 25,700 円 | 23,600 円 | +2,100 | +8.9% | 35 位 / 47 | -6.2% |
| ダクト工 | 25,600 円 | 24,400 円 | +1,200 | +4.9% | 28 位 / 47 | -1.2% |
| 保温工 | 28,200 円 | 25,600 円 | +2,600 | +10.2% | 33 位 / 47 | -1.4% |
| 設備機械工 | 29,200 円 | 27,700 円 | +1,500 | +5.4% | 23 位 / 47 | 0.0% |
| 交通誘導警備員A | 19,300 円 | 17,500 円 | +1,800 | +10.3% | 14 位 / 47 | +3.2% |
| 交通誘導警備員B | 16,700 円 | 15,000 円 | +1,700 | +11.3% | 20 位 / 47 | +2.5% |
単価のある職種: 45 / 50。
出典: 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認) / 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認)。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年3月から適用)を加工して作成。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和7年3月から適用)を加工して作成。