建設職アトラス公共工事設計労務単価(国土交通省)を職種・都道府県・年度で引いて比べる

関東(地方の区分は当サイトの整理)

群馬県の公共工事設計労務単価(令和8年度・職種別)

群馬県の公共工事設計労務単価(令和8年3月から適用)を、50 職種で一覧にしています。単位は円・所定労働時間内 8 時間当たりです。

  • 単価のある職種49 / 50
  • 前年度から増えた職種(当サイトの計算)49

この単価は賃金・求人の額ではありません。 公共工事の予定価格の積算に用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。

単価の性質を詳しく

公共工事設計労務単価は、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。個々の労働者の賃金・求人の給与の額ではありません。事業主が負担する法定福利費・労務管理費などの必要経費は含まれていません。

職種別の単価

表は横にスクロールできます(職種の列は固定)

設定なし = 国土交通省の表に群馬県の単価の記載がない職種。順位は 47 都道府県のうち単価のある都道府県の中での高い順。中央値との差は、その職種の 47 都道府県の中央値との差の割合(いずれも当サイトの計算)。
職種令和8年3月から適用令和7年3月から適用増減(円)増減率都道府県の中の順位中央値との差
特殊作業員27,100 円26,000 円+1,100+4.2%29 位 / 47-3.6%
普通作業員25,300 円24,800 円+500+2.0%11 位 / 47+6.3%
軽作業員18,200 円17,800 円+400+2.2%17 位 / 47+2.8%
造園工26,800 円25,900 円+900+3.5%13 位 / 47+4.7%
法面工33,400 円32,800 円+600+1.8%13 位 / 47+5.4%
とび工28,000 円27,500 円+500+1.8%43 位 / 47-5.4%
石工31,300 円30,600 円+700+2.3%25 位 / 26-5.7%
ブロック工32,000 円29,800 円+2,200+7.4%10 位 / 200.0%
鉄筋工30,000 円28,600 円+1,400+4.9%24 位 / 470.0%
鉄骨工27,900 円27,400 円+500+1.8%24 位 / 470.0%
溶接工34,200 円32,900 円+1,300+4.0%11 位 / 47+5.2%
さく岩工41,400 円38,800 円+2,600+6.7%9 位 / 40+4.3%
土木一般世話役32,300 円30,100 円+2,200+7.3%19 位 / 47+2.2%
山林砂防工32,600 円31,900 円+700+2.2%9 位 / 27+0.6%
軌道工55,800 円54,000 円+1,800+3.3%8 位 / 46+29.0%
はつり工31,300 円29,800 円+1,500+5.0%7 位 / 47+1.6%
運転手(特殊)27,900 円27,000 円+900+3.3%26 位 / 47-1.1%
運転手(一般)23,300 円22,900 円+400+1.7%41 位 / 47-7.9%
潜かん工37,300 円36,600 円+700+1.9%35 位 / 47-2.1%
潜かん世話役44,000 円43,300 円+700+1.6%47 位 / 47-5.6%
トンネル特殊工44,100 円41,300 円+2,800+6.8%38 位 / 47-5.6%
トンネル作業員32,300 円30,900 円+1,400+4.5%32 位 / 47-1.2%
トンネル世話役42,900 円40,200 円+2,700+6.7%44 位 / 47-9.3%
橋りょう特殊工36,800 円34,400 円+2,400+7.0%12 位 / 47+5.4%
橋りょう塗装工36,400 円35,000 円+1,400+4.0%29 位 / 47-0.5%
橋りょう世話役41,300 円39,500 円+1,800+4.6%36 位 / 47-1.7%
高級船員42,000 円40,000 円+2,000+5.0%6 位 / 47+16.7%
普通船員32,800 円30,500 円+2,300+7.5%4 位 / 47+11.2%
潜水士51,300 円48,000 円+3,300+6.9%21 位 / 47+1.6%
潜水連絡員33,100 円31,200 円+1,900+6.1%27 位 / 43-2.6%
潜水送気員33,700 円32,800 円+900+2.7%24 位 / 470.0%
塗装工29,600 円27,700 円+1,900+6.9%29 位 / 47-2.3%
型わく工31,200 円29,600 円+1,600+5.4%26 位 / 47-0.6%
大工30,400 円29,800 円+600+2.0%18 位 / 41+1.3%
左官29,200 円28,100 円+1,100+3.9%31 位 / 47-3.6%
防水工32,700 円30,600 円+2,100+6.9%12 位 / 47+10.5%
板金工32,000 円30,200 円+1,800+6.0%15 位 / 38+2.6%
タイル工26,100 円25,200 円+900+3.6%10 位 / 16-0.6%
サッシ工32,400 円30,900 円+1,500+4.9%25 位 / 43-2.1%
屋根ふき工設定なし33,200 円————
内装工34,200 円32,400 円+1,800+5.6%11 位 / 47+5.6%
ガラス工33,300 円31,200 円+2,100+6.7%7 位 / 46+13.1%
建具工29,000 円27,100 円+1,900+7.0%2 位 / 6+1.4%
電工28,400 円26,700 円+1,700+6.4%18 位 / 47+1.4%
配管工28,200 円26,500 円+1,700+6.4%11 位 / 47+2.9%
ダクト工28,500 円27,600 円+900+3.3%10 位 / 47+10.0%
保温工28,700 円27,400 円+1,300+4.7%19 位 / 47+0.3%
設備機械工28,100 円27,700 円+400+1.4%30 位 / 47-3.8%
交通誘導警備員A18,000 円17,600 円+400+2.3%39 位 / 47-3.7%
交通誘導警備員B16,800 円15,600 円+1,200+7.7%17 位 / 47+3.1%

単価のある職種: 49 / 50。

出典: 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認) / 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認)。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年3月から適用)を加工して作成。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和7年3月から適用)を加工して作成。

比べる

ほかの都道府県と並べる

ほかの都道府県