関東(地方の区分は当サイトの整理)
群馬県の公共工事設計労務単価(令和8年度・職種別)
群馬県の公共工事設計労務単価(令和8年3月から適用)を、50 職種で一覧にしています。単位は円・所定労働時間内 8 時間当たりです。
- 単価のある職種49 / 50
- 前年度から増えた職種(当サイトの計算)49
この単価は賃金・求人の額ではありません。 公共工事の予定価格の積算に用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。
単価の性質を詳しく
公共工事設計労務単価は、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。個々の労働者の賃金・求人の給与の額ではありません。事業主が負担する法定福利費・労務管理費などの必要経費は含まれていません。
職種別の単価
表は横にスクロールできます(職種の列は固定)
| 職種 | 令和8年3月から適用 | 令和7年3月から適用 | 増減(円) | 増減率 | 都道府県の中の順位 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 27,100 円 | 26,000 円 | +1,100 | +4.2% | 29 位 / 47 | -3.6% |
| 普通作業員 | 25,300 円 | 24,800 円 | +500 | +2.0% | 11 位 / 47 | +6.3% |
| 軽作業員 | 18,200 円 | 17,800 円 | +400 | +2.2% | 17 位 / 47 | +2.8% |
| 造園工 | 26,800 円 | 25,900 円 | +900 | +3.5% | 13 位 / 47 | +4.7% |
| 法面工 | 33,400 円 | 32,800 円 | +600 | +1.8% | 13 位 / 47 | +5.4% |
| とび工 | 28,000 円 | 27,500 円 | +500 | +1.8% | 43 位 / 47 | -5.4% |
| 石工 | 31,300 円 | 30,600 円 | +700 | +2.3% | 25 位 / 26 | -5.7% |
| ブロック工 | 32,000 円 | 29,800 円 | +2,200 | +7.4% | 10 位 / 20 | 0.0% |
| 鉄筋工 | 30,000 円 | 28,600 円 | +1,400 | +4.9% | 24 位 / 47 | 0.0% |
| 鉄骨工 | 27,900 円 | 27,400 円 | +500 | +1.8% | 24 位 / 47 | 0.0% |
| 溶接工 | 34,200 円 | 32,900 円 | +1,300 | +4.0% | 11 位 / 47 | +5.2% |
| さく岩工 | 41,400 円 | 38,800 円 | +2,600 | +6.7% | 9 位 / 40 | +4.3% |
| 土木一般世話役 | 32,300 円 | 30,100 円 | +2,200 | +7.3% | 19 位 / 47 | +2.2% |
| 山林砂防工 | 32,600 円 | 31,900 円 | +700 | +2.2% | 9 位 / 27 | +0.6% |
| 軌道工 | 55,800 円 | 54,000 円 | +1,800 | +3.3% | 8 位 / 46 | +29.0% |
| はつり工 | 31,300 円 | 29,800 円 | +1,500 | +5.0% | 7 位 / 47 | +1.6% |
| 運転手(特殊) | 27,900 円 | 27,000 円 | +900 | +3.3% | 26 位 / 47 | -1.1% |
| 運転手(一般) | 23,300 円 | 22,900 円 | +400 | +1.7% | 41 位 / 47 | -7.9% |
| 潜かん工 | 37,300 円 | 36,600 円 | +700 | +1.9% | 35 位 / 47 | -2.1% |
| 潜かん世話役 | 44,000 円 | 43,300 円 | +700 | +1.6% | 47 位 / 47 | -5.6% |
| トンネル特殊工 | 44,100 円 | 41,300 円 | +2,800 | +6.8% | 38 位 / 47 | -5.6% |
| トンネル作業員 | 32,300 円 | 30,900 円 | +1,400 | +4.5% | 32 位 / 47 | -1.2% |
| トンネル世話役 | 42,900 円 | 40,200 円 | +2,700 | +6.7% | 44 位 / 47 | -9.3% |
| 橋りょう特殊工 | 36,800 円 | 34,400 円 | +2,400 | +7.0% | 12 位 / 47 | +5.4% |
| 橋りょう塗装工 | 36,400 円 | 35,000 円 | +1,400 | +4.0% | 29 位 / 47 | -0.5% |
| 橋りょう世話役 | 41,300 円 | 39,500 円 | +1,800 | +4.6% | 36 位 / 47 | -1.7% |
| 高級船員 | 42,000 円 | 40,000 円 | +2,000 | +5.0% | 6 位 / 47 | +16.7% |
| 普通船員 | 32,800 円 | 30,500 円 | +2,300 | +7.5% | 4 位 / 47 | +11.2% |
| 潜水士 | 51,300 円 | 48,000 円 | +3,300 | +6.9% | 21 位 / 47 | +1.6% |
| 潜水連絡員 | 33,100 円 | 31,200 円 | +1,900 | +6.1% | 27 位 / 43 | -2.6% |
| 潜水送気員 | 33,700 円 | 32,800 円 | +900 | +2.7% | 24 位 / 47 | 0.0% |
| 塗装工 | 29,600 円 | 27,700 円 | +1,900 | +6.9% | 29 位 / 47 | -2.3% |
| 型わく工 | 31,200 円 | 29,600 円 | +1,600 | +5.4% | 26 位 / 47 | -0.6% |
| 大工 | 30,400 円 | 29,800 円 | +600 | +2.0% | 18 位 / 41 | +1.3% |
| 左官 | 29,200 円 | 28,100 円 | +1,100 | +3.9% | 31 位 / 47 | -3.6% |
| 防水工 | 32,700 円 | 30,600 円 | +2,100 | +6.9% | 12 位 / 47 | +10.5% |
| 板金工 | 32,000 円 | 30,200 円 | +1,800 | +6.0% | 15 位 / 38 | +2.6% |
| タイル工 | 26,100 円 | 25,200 円 | +900 | +3.6% | 10 位 / 16 | -0.6% |
| サッシ工 | 32,400 円 | 30,900 円 | +1,500 | +4.9% | 25 位 / 43 | -2.1% |
| 屋根ふき工 | 設定なし | 33,200 円 | — | — | — | — |
| 内装工 | 34,200 円 | 32,400 円 | +1,800 | +5.6% | 11 位 / 47 | +5.6% |
| ガラス工 | 33,300 円 | 31,200 円 | +2,100 | +6.7% | 7 位 / 46 | +13.1% |
| 建具工 | 29,000 円 | 27,100 円 | +1,900 | +7.0% | 2 位 / 6 | +1.4% |
| 電工 | 28,400 円 | 26,700 円 | +1,700 | +6.4% | 18 位 / 47 | +1.4% |
| 配管工 | 28,200 円 | 26,500 円 | +1,700 | +6.4% | 11 位 / 47 | +2.9% |
| ダクト工 | 28,500 円 | 27,600 円 | +900 | +3.3% | 10 位 / 47 | +10.0% |
| 保温工 | 28,700 円 | 27,400 円 | +1,300 | +4.7% | 19 位 / 47 | +0.3% |
| 設備機械工 | 28,100 円 | 27,700 円 | +400 | +1.4% | 30 位 / 47 | -3.8% |
| 交通誘導警備員A | 18,000 円 | 17,600 円 | +400 | +2.3% | 39 位 / 47 | -3.7% |
| 交通誘導警備員B | 16,800 円 | 15,600 円 | +1,200 | +7.7% | 17 位 / 47 | +3.1% |
単価のある職種: 49 / 50。
出典: 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認) / 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認)。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年3月から適用)を加工して作成。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和7年3月から適用)を加工して作成。