土木・とび・鉄筋・国土交通省の職種番号 04
造園工の公共工事設計労務単価(令和8年度・都道府県別)
造園工の公共工事設計労務単価(令和8年3月から適用)を、47 都道府県で一覧にしています。単位は円・所定労働時間内 8 時間当たりです。
- 最高29,300 円(奈良県)
- 最低22,500 円(島根県・広島県)
- 中央値(当サイトの集計)25,600 円
この単価は賃金・求人の額ではありません。 公共工事の予定価格の積算に用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。
単価の性質を詳しく
公共工事設計労務単価は、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに用いる単価(所定労働時間内 8 時間当たり)です。個々の労働者の賃金・求人の給与の額ではありません。事業主が負担する法定福利費・労務管理費などの必要経費は含まれていません。
要点(令和8年3月から適用)
都道府県の分布
- 322千円〜22千円から22.999千円: 3 都道府県
- 423千円〜23千円から23.999千円: 4 都道府県
- 524千円〜24千円から24.999千円: 5 都道府県
- 1425千円〜25千円から25.999千円: 14 都道府県
- 1026千円〜26千円から26.999千円: 10 都道府県
- 727千円〜27千円から27.999千円: 7 都道府県
- 328千円〜28千円から28.999千円: 3 都道府県
- 129千円〜29千円から29.999千円: 1 都道府県
分布と順位は国土交通省の表の値を当サイトが集計したものです。47 都道府県の全体は下の表で確認できます。
都道府県別の単価
表は横にスクロールできます(都道府県の列は固定)
| 都道府県 | 令和8年3月から適用 | 令和7年3月から適用 | 増減(円) | 増減率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 24,400 円 | 23,900 円 | +500 | +2.1% | 37 位 |
| 青森県 | 24,200 円 | 23,800 円 | +400 | +1.7% | 38 位 |
| 岩手県 | 25,400 円 | 24,800 円 | +600 | +2.4% | 30 位 |
| 宮城県 | 26,600 円 | 25,900 円 | +700 | +2.7% | 18 位 |
| 秋田県 | 25,100 円 | 24,700 円 | +400 | +1.6% | 34 位 |
| 山形県 | 25,600 円 | 25,300 円 | +300 | +1.2% | 24 位 |
| 福島県 | 26,400 円 | 25,800 円 | +600 | +2.3% | 20 位 |
| 茨城県 | 26,800 円 | 25,900 円 | +900 | +3.5% | 13 位 |
| 栃木県 | 27,000 円 | 26,100 円 | +900 | +3.4% | 10 位 |
| 群馬県 | 26,800 円 | 25,900 円 | +900 | +3.5% | 13 位 |
| 埼玉県 | 26,500 円 | 25,600 円 | +900 | +3.5% | 19 位 |
| 千葉県 | 27,600 円 | 26,800 円 | +800 | +3.0% | 6 位 |
| 東京都 | 27,700 円 | 27,100 円 | +600 | +2.2% | 5 位 |
| 神奈川県 | 26,900 円 | 26,200 円 | +700 | +2.7% | 12 位 |
| 新潟県 | 25,600 円 | 24,600 円 | +1,000 | +4.1% | 24 位 |
| 富山県 | 25,600 円 | 24,400 円 | +1,200 | +4.9% | 24 位 |
| 石川県 | 25,400 円 | 24,300 円 | +1,100 | +4.5% | 30 位 |
| 福井県 | 27,100 円 | 25,500 円 | +1,600 | +6.3% | 9 位 |
| 山梨県 | 27,000 円 | 26,100 円 | +900 | +3.4% | 10 位 |
| 長野県 | 26,700 円 | 25,700 円 | +1,000 | +3.9% | 17 位 |
| 岐阜県 | 26,800 円 | 26,000 円 | +800 | +3.1% | 13 位 |
| 静岡県 | 25,800 円 | 25,000 円 | +800 | +3.2% | 23 位 |
| 愛知県 | 25,900 円 | 25,200 円 | +700 | +2.8% | 22 位 |
| 三重県 | 27,200 円 | 26,100 円 | +1,100 | +4.2% | 8 位 |
| 滋賀県 | 28,100 円 | 26,400 円 | +1,700 | +6.4% | 2 位 |
| 京都府 | 28,100 円 | 26,400 円 | +1,700 | +6.4% | 2 位 |
| 大阪府 | 28,100 円 | 26,400 円 | +1,700 | +6.4% | 2 位 |
| 兵庫県 | 26,800 円 | 25,200 円 | +1,600 | +6.3% | 13 位 |
| 奈良県 | 29,300 円 | 27,600 円 | +1,700 | +6.2% | 1 位 |
| 和歌山県 | 27,600 円 | 26,000 円 | +1,600 | +6.2% | 6 位 |
| 鳥取県 | 23,100 円 | 22,500 円 | +600 | +2.7% | 44 位 |
| 島根県 | 22,500 円 | 21,800 円 | +700 | +3.2% | 46 位 |
| 岡山県 | 23,700 円 | 23,100 円 | +600 | +2.6% | 41 位 |
| 広島県 | 22,500 円 | 22,000 円 | +500 | +2.3% | 46 位 |
| 山口県 | 22,800 円 | 22,100 円 | +700 | +3.2% | 45 位 |
| 徳島県 | 23,500 円 | 23,100 円 | +400 | +1.7% | 43 位 |
| 香川県 | 24,200 円 | 23,600 円 | +600 | +2.5% | 38 位 |
| 愛媛県 | 23,600 円 | 23,300 円 | +300 | +1.3% | 42 位 |
| 高知県 | 24,000 円 | 23,600 円 | +400 | +1.7% | 40 位 |
| 福岡県 | 25,400 円 | 24,200 円 | +1,200 | +5.0% | 30 位 |
| 佐賀県 | 25,400 円 | 24,100 円 | +1,300 | +5.4% | 30 位 |
| 長崎県 | 26,400 円 | 24,900 円 | +1,500 | +6.0% | 20 位 |
| 熊本県 | 25,600 円 | 24,500 円 | +1,100 | +4.5% | 24 位 |
| 大分県 | 25,600 円 | 24,000 円 | +1,600 | +6.7% | 24 位 |
| 宮崎県 | 25,600 円 | 24,200 円 | +1,400 | +5.8% | 24 位 |
| 鹿児島県 | 25,100 円 | 23,600 円 | +1,500 | +6.4% | 34 位 |
| 沖縄県 | 24,700 円 | 23,400 円 | +1,300 | +5.6% | 36 位 |
順位は単価のある 47 都道府県の中での高い順(当サイトの計算・同じ額は同じ順位)。
出典: 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認) / 国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年10月30日確認)。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年3月から適用)を加工して作成。国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和7年3月から適用)を加工して作成。
比べる
同じ分類の職種(土木・とび・鉄筋)
- 土木・とび・鉄筋
法面工
中央値 31,700 円・26,900 円〜37,200 円
47 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
とび工
中央値 29,600 円・26,600 円〜35,100 円
47 都道府県・全国平均(国土交通省)30,780 円
- 土木・とび・鉄筋
石工
中央値 33,200 円・30,400 円〜34,600 円
26 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
ブロック工
中央値 32,000 円・30,000 円〜37,300 円
20 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
鉄筋工
中央値 30,000 円・25,700 円〜39,200 円
47 都道府県・全国平均(国土交通省)31,267 円
- 土木・とび・鉄筋
鉄骨工
中央値 27,900 円・25,000 円〜32,800 円
47 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
溶接工
中央値 32,500 円・27,200 円〜38,900 円
47 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
さく岩工
中央値 39,700 円・30,600 円〜42,000 円
40 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
土木一般世話役
中央値 31,600 円・25,900 円〜36,800 円
47 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
山林砂防工
中央値 32,400 円・27,400 円〜37,400 円
27 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
軌道工
中央値 43,250 円・34,700 円〜61,600 円
46 都道府県
- 土木・とび・鉄筋
はつり工
中央値 30,800 円・29,800 円〜31,700 円
47 都道府県